
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 712 | 0890 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 711 | 1144 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 710 | 1717 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 709 | 1249 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 708 | 1415 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 707 | 2225 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 706 | 1498 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 705 | 2145 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 704 | 2325 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 703 | 1247 |
