
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 685 | 3031 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 684 | 2391 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 683 | 2980 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 682 | 2027 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 681 | 3354 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 680 | 2458 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 679 | 2428 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 678 | 8191 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 677 | 1746 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 676 | 6369 |
